| Blandingsforhold for Roundup | |||||
| Indhold af aktivstoffer | 360 g/l glyphosat | ||||
| Mængde | Ml blandet | ml. pr. liter | Dækker M2 | ||
| Pr. 15 liter | 500,00 | ||||
| 15 | 2,00 | ||||
| Pr. Liter | 0,13 | 33,33 | |||
| Blanding | Pr. 5 liter | ||||
| 5 | 0,67 | 166,67 | |||
| 5 | 0,67 | ||||
| 5 | 0,67 | ||||
| Pr. 15 liter | 2,00 | ||||
| men de ca. 2 dl Roundup 360g/1000ml skal stadig kunne dække ca. 500 | |||||
Afrenser Grøn 2,5 liter købt i Rema 1000 "Jernbanegade"